Le coût de la vie évolue, votre salaire aussi. Cette évolution s’appelle l’indexation automatique des salaires.
Cliquez sur le tract lié à votre commission paritaire pour connaître les infos détaillées. Vous ne connaissez pas votre commission paritaire ?
Vous ne connaissez pas votre commission paritaire ? Jetez un coup d’œil sur votre fiche de paie ou adressez-vous à votre délégué SETCa.
| Commission paritaire 152.02 | Les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone | +2% |
| Commission paritaire 225.02 | Employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone | +2% |
| Commission paritaire 304 | Spectacle | +2% |
| Commission paritaire 318.01 | Services des aides aux familles et aux personnes âgées (Région wallonne et Région bruxelloise) | +2% |
| Commission paritaire 319.00 | Établissements et services d'éducation et d'hérbegement | +2% |
| Commission paritaire 319.02 | Établissements et services d’éducation et d’hébergement de la Communauté française et germanophone et de la Région Wallonne | +2% |
| Commission paritaire 329.02 | Secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région Wallonne | +2% |
| Commission paritaire 329.03 | Organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires | +2% |
| Commission paritaire 330.03 | Établissements de prothèses dentaires | +2% |
| Commission paritaire 332 | Secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé | +2% |
| Commission paritaire 337 | Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand | +2% |
| Commission paritaire 339 | Sociétés de logement social | +2% |
